Top 100 Dividend Stocks
Ranked on yield, return, growth and value.
Top 100
Dividend Stocks
Ranked on yield, return, growth and value.
Our Top 100 Dividend Stocks ranks companies using key metrics like dividend yield, dividend growth, net income growth, valuation, payout ratio, and one-year returns. We employ a weighted scoring system that emphasizes dividend yield and growth, two factors closely linked to stable and rising income.
Every company featured has consistently raised dividends for at least five consecutive years, which is widely recognized as a strong indicator of reliability and financial strength. Stocks also receive bonus points based on their history of consecutive dividend increases, so occasionally, you’ll see rankings above 100. While our list highlights top-performing dividend stocks, past performance doesn’t guarantee future success. Always consult with a financial advisor before making investment decisions.
Last update 4/25/25
Rank | Name | Symbol | Yrs of Div Increases | Yield | 5yr Div Growth % | 1yr Revenue Growth % | Payout Ratio | 5yr Yield Avg | 1 Year Return % | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock | BLK | 16 | 2.33 | 9.1 | 11.6 | 49% | 2.39 | 17.8 | 99 |
2 | ACNB | ACNB | 7 | 3.08 | 5.2 | 21.5 | 33% | 3.38 | 25.48 | 99 |
3 | Enterprise | EBTC | 33 | 2.75 | 8.4 | 8.7 | 29% | 2.68 | 47.79 | 99 |
4 | Members Only | Members Only | 12 | 3.42 | 10.1 | 8.2 | 31% | 3.24 | 21.93 | 99 |
5 | Members Only | Members Only | 35 | 4.23 | 11.8 | 30 | 41% | 2.83 | 30.97 | 99 |
6 | Members Only | Members Only | 15 | 2.05 | 13.2 | 11.3 | 21% | 2.38 | 12.99 | 99 |
7 | Members Only | Members Only | 15 | 3.27 | 8.8 | 6.8 | 31% | 2.96 | 37.43 | 98.5 |
8 | Members Only | Members Only | 14 | 2.66 | 6.9 | 13 | 24% | 2.68 | 24.25 | 98 |
9 | Members Only | Members Only | 10 | 4.48 | 4.9 | 19 | 47% | 5.14 | 26.98 | 98 |
10 | Members Only | Members Only | 31 | 1.55 | 7.5 | 11.1 | 27% | 1.97 | 32.98 | 98 |
11 | Members Only | Members Only | 31 | 2.57 | 10.3 | 10.7 | 28% | 2.19 | 22.36 | 97.5 |
12 | Members Only | Members Only | 11 | 3.71 | 22.3 | 24.9 | 44% | 2.99 | 23.66 | 97.5 |
13 | Members Only | Members Only | 11 | 3.13 | 10.9 | 116.2 | 60% | 2.91 | 24.89 | 97.5 |
14 | Members Only | Members Only | 6 | 3.63 | 6.9 | 15.1 | 63% | 3.64 | 11.18 | 97.5 |
15 | Members Only | Members Only | 33 | 3.37 | 5.1 | 14.7 | 31% | 2.64 | 10.47 | 97.5 |
16 | Members Only | Members Only | 44 | 3.06 | 5.8 | 3.2 | 32% | 3.72 | 26.48 | 97.5 |
17 | Members Only | Members Only | 32 | 3.18 | 6.9 | 26.1 | 58% | 2.63 | 11.9 | 97.5 |
18 | Members Only | Members Only | 30 | 3.95 | 6.2 | 10.7 | 36% | 3.19 | 14.35 | 97.5 |
19 | Members Only | Members Only | 15 | 1.83 | 9.4 | 7.4 | 18% | 2.22 | 17.4 | 97 |
20 | Members Only | Members Only | 19 | 3.9 | 8 | 13.6 | 46% | 3.13 | 9.17 | 97 |
21 | Members Only | Members Only | 16 | 5.11 | 7.9 | 7.5 | 59% | 3.52 | 8.57 | 97 |
22 | Members Only | Members Only | 49 | 2.1 | 12.1 | 8.1 | 59% | 2 | 19.16 | 97 |
23 | Members Only | Members Only | 12 | 2.95 | 10.4 | 280.4 | 28% | 2.73 | 28.49 | 97 |
24 | Members Only | Members Only | 12 | 2.61 | 12.9 | 9.3 | 28% | 2.39 | 35.1 | 97 |
25 | Members Only | Members Only | 13 | 4.08 | 6.4 | 15.9 | 33% | 3.73 | 15.44 | 97 |
26 | Members Only | Members Only | 37 | 2.53 | 4.9 | 6.3 | 26% | 2.66 | 11.36 | 96.5 |
27 | Members Only | Members Only | 14 | 2.85 | 5.8 | 11.7 | 65% | 3.42 | 39.93 | 96.5 |
28 | Members Only | Members Only | 14 | 2.42 | 8.6 | 6.1 | 29% | 2.91 | 35.94 | 96.5 |
29 | Members Only | Members Only | 7 | 3.28 | 73.1 | 12.9 | 35% | 2.33 | 14.52 | 96.5 |
30 | Members Only | Members Only | 14 | 3.55 | 8 | 5.2 | 33% | 3.1 | 16.69 | 96 |
31 | Members Only | Members Only | 31 | 3.31 | 6 | 7.1 | 42% | 2.99 | 3.66 | 96 |
32 | Members Only | Members Only | 32 | 1.68 | 5.4 | 12 | 17% | 1.78 | 13.96 | 96 |
33 | Members Only | Members Only | 14 | 1.57 | 10.8 | 39.3 | 15% | 2.18 | 42.19 | 96 |
34 | Members Only | Members Only | 13 | 1.74 | 9.5 | 15.4 | 19% | 1.79 | 27.77 | 96 |
35 | Members Only | Members Only | 8 | 2.67 | 8.7 | 12.5 | 35% | 2.64 | 30 | 96 |
36 | Members Only | Members Only | 10 | 1.56 | 13.5 | 24.1 | 43% | 1.87 | 20.08 | 96 |
37 | Members Only | Members Only | 11 | 3.68 | 7.5 | 83.5 | 58% | 3.31 | 7.11 | 96 |
38 | Members Only | Members Only | 8 | 3.44 | 5.5 | 8.2 | 36% | 3.32 | 17.31 | 96 |
39 | Members Only | Members Only | 13 | 2.69 | 11.5 | 17.3 | 23% | 2.2 | 16.02 | 95.5 |
40 | Members Only | Members Only | 10 | 2.95 | 15.6 | 12.4 | 27% | 2.81 | 7.8 | 95.5 |
41 | Members Only | Members Only | 14 | 2.55 | 22.6 | 25.9 | 28% | 2.29 | 25.75 | 95.5 |
42 | Members Only | Members Only | 70 | 2.32 | 9.1 | 14.3 | 56% | 1.84 | 13.94 | 95.5 |
43 | Members Only | Members Only | 11 | 2.75 | 23 | 33.6 | 21% | 2.22 | 47.35 | 95.5 |
44 | Members Only | Members Only | 16 | 3.2 | 7.3 | 1.2 | 61% | 3.33 | 22.51 | 95.5 |
45 | Members Only | Members Only | 28 | 4.42 | 2.6 | 12.7 | 32% | 4.01 | 31.39 | 95 |
46 | Members Only | Members Only | 15 | 1.19 | 12 | 14.3 | 32% | 1.43 | 16.36 | 95 |
47 | Members Only | Members Only | 18 | 1.49 | 10.5 | 13.1 | 52% | 1.6 | 20.81 | 95 |
48 | Members Only | Members Only | 9 | 3.81 | 4.7 | 5.2 | 50% | 3.81 | 10.58 | 95 |
49 | Members Only | Members Only | 39 | 2.87 | 4.1 | 24.1 | 19% | 2.65 | 30.4 | 95 |
50 | Members Only | Members Only | 13 | 2.73 | 6.6 | 13.1 | 21% | 2.57 | 15.38 | 95 |
51 | Members Only | Members Only | 51 | 3.02 | 2.3 | 6.5 | 63% | 3.66 | 19.56 | 95 |
52 | Members Only | Members Only | 38 | 3.84 | 3.9 | 37.7 | 28% | 3.52 | 13.6 | 95 |
53 | Members Only | Members Only | 7 | 4.2 | 23.6 | 6.5 | 41% | 3.41 | 25.1 | 95 |
54 | Members Only | Members Only | 5 | 3.54 | 13.3 | 11.9 | 21% | 2.83 | 9.44 | 95 |
55 | Members Only | Members Only | 25 | 3.33 | 8.5 | 3.2 | 45% | 2.93 | 33.2 | 95 |
56 | Members Only | Members Only | 20 | 1.25 | 8.7 | 11.5 | 17% | 1.66 | 14.83 | 95 |
57 | Members Only | Members Only | 7 | 2.02 | 5.5 | 22.9 | 40% | 2.24 | 30.55 | 95 |
58 | Members Only | Members Only | 7 | 1.96 | 10.1 | 106 | 24% | 2.52 | 31.67 | 95 |
59 | Members Only | Members Only | 20 | 4.03 | 6.1 | 5.9 | 68% | 3.87 | 28.52 | 95 |
60 | Members Only | Members Only | 22 | 1.18 | 8.1 | 9.7 | 55% | 1.54 | 33.97 | 95 |
61 | Members Only | Members Only | 7 | 2.96 | 26.4 | 19 | 40% | 2.34 | 44.3 | 94.5 |
62 | Members Only | Members Only | 5 | 2.86 | 12.9 | 10.6 | 22% | 2.46 | 39.84 | 94.5 |
63 | Members Only | Members Only | 32 | 1.31 | 8.4 | 5.2 | 44% | 1.55 | 19.3 | 94.5 |
64 | Members Only | Members Only | 5 | 2.91 | 18.6 | 14.5 | 22% | 2.16 | 17.81 | 94.5 |
65 | Members Only | Members Only | 14 | 3.32 | 7.1 | 9.9 | 25% | -- | 19.02 | 94.5 |
66 | Members Only | Members Only | 54 | 5.99 | 1.3 | 14.1 | 48% | 6.12 | 5.62 | 94.5 |
67 | Members Only | Members Only | 13 | 3.31 | 9.7 | 5.4 | 38% | 2.6 | 6.78 | 94.5 |
68 | Members Only | Members Only | 27 | 3.45 | 6.4 | 10.7 | 43% | 3.08 | 4.9 | 94.5 |
69 | Members Only | Members Only | 20 | 2.21 | 7.1 | 3.6 | 29% | 2.34 | 24.07 | 94.5 |
70 | Members Only | Members Only | 17 | 2.08 | 9 | 16.4 | 55% | 1.77 | 21.08 | 94.5 |
71 | Members Only | Members Only | 13 | 3.79 | 3.4 | 10.5 | 67% | 4.38 | 27.17 | 94.5 |
72 | Members Only | Members Only | 10 | 4.75 | 7.7 | 17.2 | 58% | 4.42 | 1.51 | 94.5 |
73 | Members Only | Members Only | 35 | 1.33 | 7.2 | 13 | 45% | 1.78 | 8.26 | 94.5 |
74 | Members Only | Members Only | 14 | 1.84 | 6.9 | 12.1 | 48% | 1.88 | 28.17 | 94 |
75 | Members Only | Members Only | 18 | 3.74 | 2.5 | 34.2 | 76% | 4.54 | 30.63 | 94 |
76 | Members Only | Members Only | 19 | 1.81 | 18.2 | 8 | 25% | 1.85 | 3.58 | 94 |
77 | Members Only | Members Only | 14 | 3.74 | 6 | 3.4 | 28% | 3.8 | 8.65 | 94 |
78 | Members Only | Members Only | 16 | 3.34 | 10.4 | 9.6 | 78% | 2.79 | 6.28 | 94 |
79 | Members Only | Members Only | 22 | 3.28 | 7.2 | 3 | 69% | 3.15 | 31.34 | 94 |
80 | Members Only | Members Only | 21 | 1.93 | 9.7 | 16 | 47% | 1.8 | 25.04 | 94 |
81 | Members Only | Members Only | 13 | 1.34 | 10.9 | 12.5 | 12% | 1.65 | 53.65 | 94 |
82 | Members Only | Members Only | 9 | 1.19 | 16.1 | 9.2 | 25% | 1.35 | 11.72 | 94 |
83 | Members Only | Members Only | 10 | 1.04 | 8.6 | 36.3 | 22% | 1.13 | 14.85 | 94 |
84 | Members Only | Members Only | 13 | 2.44 | 4.9 | 8.3 | 30% | 2.6 | 12.28 | 94 |
85 | Members Only | Members Only | 41 | 2.18 | 8.8 | 1.5 | 47% | 2.47 | 35.05 | 94 |
86 | Members Only | Members Only | 13 | 3.47 | 5.6 | 8.9 | 24% | 2.85 | 8.47 | 94 |
87 | Members Only | Members Only | 15 | 3.48 | 5.7 | 2.6 | 63% | 3.56 | 23.21 | 93.5 |
88 | Members Only | Members Only | 20 | 1.7 | 5.1 | 5.2 | 22% | 2.17 | 21.07 | 93.5 |
89 | Members Only | Members Only | 12 | 2.88 | 6.9 | 20.5 | 60% | 2.81 | 31.93 | 93.5 |
90 | Members Only | Members Only | 15 | 1.08 | 10.8 | 5.7 | 43% | 1.25 | 20.67 | 93.5 |
91 | Members Only | Members Only | 22 | 1.44 | 7.9 | 13 | 44% | 1.59 | 7.49 | 93.5 |
92 | Members Only | Members Only | 6 | 1.11 | 20.5 | 7.3 | 54% | 1.19 | 11.65 | 93 |
93 | Members Only | Members Only | 49 | 2.02 | 4.9 | 4.2 | 52% | 2.1 | 17.01 | 93 |
94 | Members Only | Members Only | 6 | 1.21 | 10.8 | 20.4 | 12% | 1.66 | 11.41 | 93 |
95 | Members Only | Members Only | 35 | 2.95 | 10.2 | 11.6 | 38% | 2.82 | -0.67 | 93 |
96 | Members Only | Members Only | 15 | 1.67 | 4.7 | 12.2 | 29% | 2.01 | 13.15 | 93 |
97 | Members Only | Members Only | 8 | 1.44 | 13.9 | 34.3 | 35% | 1.66 | 24.92 | 93 |
98 | Members Only | Members Only | 12 | 5 | 11 | 15.6 | 47% | 3.95 | 2.09 | 93 |
99 | Members Only | Members Only | 16 | 2.13 | 7.6 | 2.9 | 16% | 3.76 | 53.23 | 93 |
100 | Members Only | Members Only | 14 | 3.39 | 14.9 | 15.6 | 34% | 3.22 | -6.46 | 93 |
The strongest dividend stocks consistently grow their dividends while also delivering stock price appreciation. This combination not only provides reliable income but also increases the value of an investor’s holdings over time. Many investors focus solely on dividend yield, but capital appreciation is an equally important factor when evaluating dividend stocks.
Our rankings are based on the metrics listed in the table above. We’ve included each stock’s individual score so you can see how they rank for each criteria.
We prioritize dividend stocks with a three-year net income growth rate above 5% (stocks with 10% or more receive our highest rating) and a payout ratio below 60%. Real estate investment trusts (REITs) are an exception, as they must distribute 90% of their income to shareholders.
The best dividend stocks aren’t necessarily the ones with the highest yields—they are the ones that offer consistent dividend growth and long-term value appreciation for investors.

DivRank
Premium Dividend Stock Research
DivRank
Premium Dividend Stock Research