REITs
Dividend Growth REITs
The Real Estate Investment Trusts listed below each offer dividend yields of at least 2%, based on the most recent information available when this list was compiled.
For REITs specifically, our analysis emphasizes shorter-term dividend growth trends—such as the 2- and 3-year dividend growth rates—instead of our usual focus on the 5-year growth rate. This shorter timeframe helps highlight the recent direction and consistency of dividend increases, which can be especially meaningful for income-focused investors. Additionally, we’ve omitted payout ratios because REITs legally must distribute a minimum of 90% of their taxable earnings to shareholders to maintain their REIT classification. Last update 6/13/25
Name | Symbol | Yrs of Div Growth | Yield | 1yr Div Growth % | 3yr Div Growth % | 5yr Yield Avg | 1 Year Return % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agree Realty Corporation | ADC | 11 | 4.11 | 8.0 | 7.6 | 4.13 | 22.08 |
American Tower Corporation | AMT | 13 | 3.12 | 13.1 | 16.4 | 2.58 | 10.49 |
Alexandria Real Estate Equities | ARE | 13 | 7.23 | 5.4 | 5.8 | 3.52 | -37.19 |
Members Only | Members Only | 9 | 4.25 | 9.4 | 9.3 | 4.42 | 0.94 |
Members Only | Members Only | 9 | 11.2 | 2.3 | 2.4 | 5.72 | -28.2 |
Members Only | Members Only | 13 | 3.54 | 9.9 | 4.8 | 3.22 | 9.67 |
Members Only | Members Only | 10 | 4.62 | 4.3 | 7.4 | 4.97 | 15.26 |
Members Only | Members Only | 13 | 4.8 | 26.5 | 10.4 | 3.98 | -1.97 |
Members Only | Members Only | 18 | 2.76 | 4.8 | 4.3 | 3.45 | 17.75 |
Members Only | Members Only | 12 | 3.25 | 39.1 | 16.1 | 2.58 | 3.73 |
Members Only | Members Only | 19 | 3.27 | 11.4 | 10.1 | 2.36 | 0.45 |
Members Only | Members Only | 9 | 2.09 | 8.0 | 8.0 | 1.71 | 16.99 |
Members Only | Members Only | 29 | 3.55 | 4.1 | 4.1 | 3.41 | 4.04 |
Members Only | Members Only | 14 | 4.31 | 33.3 | 19.0 | 3.34 | -3.87 |
Members Only | Members Only | 8 | 5.13 | 4.7 | 5.0 | 4.98 | 13.54 |
Members Only | Members Only | 11 | 3.58 | 9.0 | 8.4 | 2.37 | 4.61 |
Members Only | Members Only | 56 | 4.55 | 0.9 | 1.4 | 4.23 | -4.5 |
Members Only | Members Only | 11 | 6.4 | 5.1 | 5.4 | 5.54 | 9.68 |
Members Only | Members Only | 6 | 6.28 | 2.0 | 1.7 | 6.42 | 24.03 |
Members Only | Members Only | 6 | 13.36 | 24.5 | 46.1 | 6.2 | -46.65 |
Members Only | Members Only | 7 | 6.01 | 4.0 | 3.8 | 4.82 | 12.98 |
Members Only | Members Only | 9 | 5.48 | 1.1 | 0.7 | 3.34 | -23.62 |
Members Only | Members Only | 13 | 4.0 | 14.0 | 6.8 | 3.23 | 8.71 |
Members Only | Members Only | 34 | 5.45 | 2.9 | 2.1 | 5.15 | 1.02 |
Members Only | Members Only | 9 | 6.73 | 35.2 | 19.2 | 4.66 | -17.01 |
Members Only | Members Only | 8 | 5.87 | 11.1 | 11.1 | 3.54 | -6.23 |
Members Only | Members Only | 30 | 5.57 | 4.7 | 3.1 | 4.87 | 8.6 |
Members Only | Members Only | 10 | 3.73 | 25.4 | 14.2 | 2.55 | -3.43 |
Members Only | Members Only | 5 | 6.45 | 4.5 | 65.8 | 5.84 | 14.03 |
Members Only | Members Only | 9 | 3.97 | 3.7 | 2.2 | 4.14 | 15.04 |
Members Only | Members Only | 10 | 4.66 | 26.7 | 18.3 | 2.44 | -17.6 |
Members Only | Members Only | 13 | 4.07 | 0.6 | 0.7 | 4.15 | 4.81 |
Members Only | Members Only | 7 | 3.31 | 5.8 | 5.4 | 2.45 | 7.85 |
Members Only | Members Only | 13 | 3.3 | 17.4 | 12.8 | 2.38 | 2.5 |
Members Only | Members Only | 13 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.66 | 4.12 |
Members Only | Members Only | 38 | 7.19 | 1.4 | 1.4 | 5.85 | 6.35 |
Members Only | Members Only | 6 | 5.31 | 8.9 | 8.2 | 4.97 | 15.2 |
Members Only | Members Only | 26 | 5.68 | 0.9 | 0.8 | 5.93 | 12.96 |
DivRank
Premium Dividend Stock Research
DivRank
Premium Dividend Stock Research