REITs
Dividend Growth REITs
The Real Estate Investment Trusts listed below each offer dividend yields of at least 2%, based on the most recent information available when this list was compiled.
For REITs specifically, our analysis emphasizes shorter-term dividend growth trends—such as the 2- and 3-year dividend growth rates—instead of our usual focus on the 5-year growth rate. This shorter timeframe helps highlight the recent direction and consistency of dividend increases, which can be especially meaningful for income-focused investors. Additionally, we’ve omitted payout ratios because REITs legally must distribute a minimum of 90% of their taxable earnings to shareholders to maintain their REIT classification. Last update 4/25/25
Name | Symbol | Yrs of Div Growth | Yield | 1yr Div Growth % | 3yr Div Growth % | 5yr Yield Avg | 1 Year Return % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agree Realty Corporation | ADC | 11 | 3.98 | 8.0 | 7.6 | 4.12 | 33.02 |
American Tower Corporation | AMT | 13 | 3.2 | 13.1 | 16.4 | 2.53 | 22.96 |
Alexandria Real Estate Equities | ARE | 13 | 6.86 | 5.4 | 5.8 | 3.36 | -34.38 |
Members Only | Members Only | 9 | 6.12 | 9.4 | 9.3 | 4.31 | 8.57 |
Members Only | Members Only | 9 | 11.84 | 2.3 | 2.4 | 5.5 | -38.44 |
Members Only | Members Only | 13 | 3.68 | 9.9 | 4.8 | 3.22 | 16.11 |
Members Only | Members Only | 10 | 4.73 | 4.3 | 7.4 | 5.01 | 18.29 |
Members Only | Members Only | 13 | 5.26 | 26.5 | 10.4 | 3.98 | -4.37 |
Members Only | Members Only | 18 | 3.22 | 4.8 | 4.3 | 3.45 | 7.14 |
Members Only | Members Only | 12 | 3.49 | 39.1 | 16.1 | 2.56 | 3.04 |
Members Only | Members Only | 19 | 3.28 | 11.4 | 10.1 | 2.33 | 3.34 |
Members Only | Members Only | 9 | 2.32 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 9.63 |
Members Only | Members Only | 29 | 3.71 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 12.09 |
Members Only | Members Only | 14 | 4.59 | 33.3 | 19.0 | 3.32 | 5.58 |
Members Only | Members Only | 8 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.99 | 20.95 |
Members Only | Members Only | 11 | 3.78 | 9.0 | 8.4 | 2.35 | 2.3 |
Members Only | Members Only | 56 | 4.65 | 0.9 | 1.4 | 4.25 | -7.7 |
Members Only | Members Only | 11 | 6.59 | 5.1 | 5.4 | 5.51 | 5.44 |
Members Only | Members Only | 6 | 7.12 | 2.0 | 1.7 | 6.35 | 9.69 |
Members Only | Members Only | 6 | 14.68 | 24.5 | 46.1 | 5.88 | -47.1 |
Members Only | Members Only | 7 | 6.64 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | -2.14 |
Members Only | Members Only | 9 | 5.72 | 1.1 | 0.7 | 3.28 | -22.47 |
Members Only | Members Only | 13 | 3.8 | 14.0 | 6.8 | 3.22 | 25.41 |
Members Only | Members Only | 34 | 5.64 | 2.9 | 2.1 | 5.18 | 0.22 |
Members Only | Members Only | 9 | 6.27 | 35.2 | 19.2 | 4.6 | 3.44 |
Members Only | Members Only | 8 | 5.54 | 11.1 | 11.1 | 3.48 | 12.09 |
Members Only | Members Only | 30 | 5.55 | 4.7 | 3.1 | 4.85 | 7.9 |
Members Only | Members Only | 10 | 3.98 | 25.4 | 14.2 | 2.5 | -1.81 |
Members Only | Members Only | 5 | 7.22 | 4.5 | 65.8 | 5.7 | -2.4 |
Members Only | Members Only | 9 | 3.92 | 3.7 | 2.2 | 4.19 | 21.84 |
Members Only | Members Only | 10 | 5.2 | 26.7 | 18.3 | 2.34 | -23.09 |
Members Only | Members Only | 13 | 4.56 | 0.6 | 0.7 | 4.18 | -5.33 |
Members Only | Members Only | 7 | 3.08 | 5.8 | 5.4 | 2.42 | 2.65 |
Members Only | Members Only | 13 | 3.44 | 17.4 | 12.8 | 2.33 | 4.61 |
Members Only | Members Only | 13 | 4.11 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 10.09 |
Members Only | Members Only | 38 | 7.63 | 1.4 | 1.4 | 5.69 | 12.85 |
Members Only | Members Only | 6 | 5.29 | 8.9 | 8.2 | 5.0 | 14.61 |
Members Only | Members Only | 26 | 5.83 | 0.9 | 0.8 | 5.97 | 9.09 |
DivRank
Premium Dividend Stock Research
DivRank
Premium Dividend Stock Research