Monthly Paying Dividend Stocks
Stocks that pay dividends every month
The following lists feature stocks and funds offering attractive dividend yields of 3% or higher with monthly payouts. Monthly dividends can be an excellent option for investors, particularly retirees, seeking steady income. Some prefer to use this consistent income stream to support their lifestyle, while others reinvest dividends through Dividend Reinvestment Plans (DRIPs) to maximize long-term growth. With over 200 funds and trusts specifically designed to generate regular monthly income, we offer our premium members detailed descriptions and insights into each opportunity. Last update 4/25/25
Stocks
Name | Symbol | Yield | BETA | 1 Year Return % | 5yr Avg Yield |
---|---|---|---|---|---|
Whitestone | WSR | 4.09 | 0.88 | 15.99 | 5.57 |
LTC Properties | LTC | 6.42 | 0.74 | 10.38 | 6.40 |
Realty Income Corp | O | 5.55 | 0.8 | 7.9 | 4.85 |
AGNC Investment | AGNC | 16.75 | 1.31 | -6.82 | 12.95 |
Horizon Tech Finance | HRZN | 15.55 | 1.07 | -26.45 | 10.20 |
Stag Industrial | STAG | 4.56 | 0.96 | -5.33 | 4.18 |
Main Street | MAIN | 7.83 | 0.98 | 10.21 | 6.41 |
Gladstone Investment | GAIN | 7.04 | 1.11 | -3.54 | 6.88 |
Gladstone Land | LAND | 5.72 | 1.15 | -22.47 | 3.28 |
Agree Realty | ADC | 3.98 | 0.56 | 33.02 | 4.12 |
Apple Hospitality | APLE | 8.15 | 1.01 | -21.47 | 4.37 |
ARMOUR Residential | ARR | 19.35 | 1.24 | -18.29 | 17.91 |
Modiv | MDV | 7.32 | -0.25 | 6.6 | -- |
Phillips Edison | PECO | 3.44 | 0.4 | 8.69 | -- |
Funds
Name | Symbol | Yield | BETA | 1 Year Return % | Fund Description |
---|---|---|---|---|---|
AGIC Convertible & Income Fund | NCV | 12.48 | 1.24 | Members Only | Members Only |
AGIC Convertible and Income Fund II | NCZ | 12.33 | 1.23 | Members Only | Members Only |
Prospect Capital Corporation | PSEC | 14.86 | 0.84 | Members Only | Members Only |
Gamco Global Gold Ntrl Rsrcs&Incm | GGN | 8.47 | 0.50 | Members Only | Members Only |
Western Asset Mrtg Defined Oppn | DMO | 13.62 | 0.34 | Members Only | Members Only |
Guggenheim Strategic Opportunities | GOF | 17.93 | -- | Members Only | Members Only |
MFS Intermediate Income Trust | MIN | 8.89 | 0.30 | Members Only | Members Only |
Calamos Conv. Opptys. & Income Fund | CHI | 11.66 | 1.15 | Members Only | Members Only |
Avenue Income Credit Strategies Fund | ACP | 16.97 | 0.82 | Members Only | Members Only |
Wells Fargo Adv Multi-Sector Inco Fund | ERC | 9.63 | 0.59 | Members Only | Members Only |
MFS Charter Income Trust | MCR | 8.87 | 0.69 | Members Only | Members Only |
PIMCO Corporate&Income Opportunity | PTY | 9.69 | 1.01 | Members Only | Members Only |
Alpine Global Premier Properties Fund | AWP | 12.83 | 1.27 | Members Only | Members Only |
Pimco Income Strategy Fund | PFL | 12.03 | 0.65 | Members Only | Members Only |
Pimco Income Strategy Fund II | PFN | 12.07 | 0.62 | Members Only | Members Only |
Gladstone Capital Corporation | GLAD | 7.98 | 1.05 | Members Only | Members Only |
Eaton Vance Tax-Advantaged Divide | ETO | 8.16 | -- | Members Only | Members Only |
Gabelli Utility Trust | GUT | 11.28 | 0.59 | Members Only | Members Only |
MFS Government Markets Income Trust | MGF | 7.58 | 0.35 | Members Only | Members Only |
Advent Claymore Convertible Sec Fund | AVK | 12.99 | 1.29 | Members Only | Members Only |
Calamos Strategic Total Return Fund | CSQ | 8.05 | 1.33 | Members Only | Members Only |
Western Asset High Income Fund II | HIX | 14.59 | 0.95 | Members Only | Members Only |
PCM Fund | PCM | 12.87 | 0.65 | Members Only | Members Only |
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund | FAX | 12.97 | 0.59 | Members Only | Members Only |
Eaton V.Tax-Advantaged Dividend | EVT | 9.14 | 1.13 | Members Only | Members Only |
Western Asset Global High Income | EHI | 13.29 | 0.82 | Members Only | Members Only |
Pimco Corporate & Income Strategy | PCN | 9.84 | 1.00 | Members Only | Members Only |
John Hancock Preferred Income Fund | HPI | 9.56 | 0.87 | Members Only | Members Only |
John Hancock Pref. Income Fund II | HPF | 9.53 | 0.75 | Members Only | Members Only |
ING Clarion Global Real Estate Income | IGR | 15.0 | 1.34 | Members Only | Members Only |
BlackRock Corporate High Yield VI | HYT | 9.96 | 0.68 | Members Only | Members Only |
Cohen & Steers Select Pref & Income | PSF | 9.21 | -- | Members Only | Members Only |
Western Asset Global Corp Defind Opp | GDO | 10.69 | -- | Members Only | Members Only |
Neuberger Berman High Yield | NHS | 14.58 | 0.84 | Members Only | Members Only |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global | ETG | 8.34 | -- | Members Only | Members Only |
Eaton Vance Enhanced Equity Inc | EOS | 9.02 | 1.23 | Members Only | Members Only |
John Hancock Patriot Premium Div II | PDT | 7.88 | 0.79 | Members Only | Members Only |
DNP Select Income Fund | DNP | 8.24 | 0.37 | Members Only | Members Only |
Wells Fargo Advantage Utilities & High | ERH | 8.89 | -- | Members Only | Members Only |
Flaherty & Crumrine Pref. Income | PFO | 7.08 | 0.82 | Members Only | Members Only |
Nuveen Multi-Strategy Income | JQC | 12.71 | 0.46 | Members Only | Members Only |
Invesco Van Kampen High income II | VLT | 11.45 | 0.70 | Members Only | Members Only |
Putnam Master Int. Income | PIM | 8.05 | 0.31 | Members Only | Members Only |
AllianceBernstein Global Hgh Income | AWF | 7.62 | 0.72 | Members Only | Members Only |
Pioneer Floating Rate Trust | PHD | 9.78 | 0.40 | Members Only | Members Only |
BlackRock Ltd. Duration Income Trust | BLW | 10.03 | 0.65 | Members Only | Members Only |
The Gabelli Dividend & Income Trust | GDV | 7.33 | 1.09 | Members Only | Members Only |
First Trust/Four Corners SFRI II | FCT | 11.95 | 0.45 | Members Only | Members Only |
Lazard Global Total Return & Income | LGI | 12.0 | 1.10 | Members Only | Members Only |
Putnam Premier Income Trust | PPT | 8.76 | 0.27 | Members Only | Members Only |
Eaton Vance Senior Floating-Rate | EFR | 9.37 | 0.42 | Members Only | Members Only |
Reaves Utility Income Fund | UTG | 7.24 | 0.77 | Members Only | Members Only |
Invesco Van Kampen Trust For Mun | VGM | 8.18 | 0.58 | Members Only | Members Only |
Eaton Vance Floating-Rate Income | EFT | 9.5 | 0.46 | Members Only | Members Only |
Eaton Vance Senior Income Trust | EVF | 9.48 | 0.40 | Members Only | Members Only |
Invesco Van Kampen Senior Income | VVR | 12.92 | 0.34 | Members Only | Members Only |
Franklin Universal Trust | FT | 7.03 | 0.69 | Members Only | Members Only |
BlackRock Income Trust | BKT | 9.24 | 0.48 | Members Only | Members Only |
DivRank
Premium Dividend Stock Research
DivRank
Premium Dividend Stock Research